|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель автомобиля: | Фургон Jinbei Haise Joylong | Гарантия: | 3 года |
---|---|---|---|
Размер: | Стандарт | ||
Высокий свет: | минибус хайсе,микроавтобус перехода |
Собрание 18 Сеатер Хайсе Ван автомобиля, Мулти микроавтобус
Большая серия Хайсе | ||||
Стандартная версия | Выдвинутая версия | |||
Двигатель | Бензин | Ⅳ +ОБД ЕВРО | Ⅳ +ОБД ЕВРО | |
Тело | Привод | Задний привод | Задний привод | |
Длина/ширина/высота (мм) | 5380×1880×2285 | 5990×1880×2285 | ||
Колесная база (мм) | 3110 | 3720 | ||
Стальной прут боковой двери | ● | ● | ||
Краска | Стандартный | Белый | Белый | |
Модель двигателя | 3ТЗ | 3ТЗ | ||
Максимальная сила | 120Кв/4600-4800РПМ | 120Кв/4600-4800РПМ | ||
Максимальный вращающий момент | 260Н.м/2600-4000РПМ | 260Н.м/2600-4000РПМ | ||
Смещение | 2693кк | 2693кк | ||
Спидометр | ● | ● | ||
Электрический вентилятор | ● | ● | ||
Декоративная выхлопная труба | × | × | ||
Задний подвес | подвес иждивенца весны лист конусности | подвес иждивенца весны лист конусности | ||
Колесо | Колесо сплава Аллуминум 15 дюймов | Колесо сплава Аллуминум 15 дюймов | ||
Усилитель руля | ● | ● | ||
Рулевая колонка наклона регулируемая | ● | ● | ||
Безопасность | Воздушная подушка | Водитель | × | × |
Со-водитель | × | × | ||
Младенц-замок (раздвижная дверь) | × | × | ||
Ремень безопасности в кабине пассажира | место 3 пункт-снаружи·место 2 пунктов - среднее & складное | место 3 пункт-снаружи·место 2 пунктов - среднее & складное | ||
АБС+ЭБД | ● | ● | ||
Ракета -носитель тормоза | ● | ● | ||
Высокий стоп-сигнал положения | × | × | ||
Электрическая система предохранителя | × | × | ||
Обратный радиолокатор | × | × | ||
Управление (PDC) расстояния стоянки | × | × | ||
лампа шага (свет учтивости) | ● | ● | ||
Сигнал тревоги ООН-конца двери | ● | ● | ||
Сигнал тревоги хладоагента | ● | ● | ||
Экстерьер | Цвет логотипа | Золотой | Золотой | |
Гриль | Красить | Красить | ||
Передний бампер | Такой же цвет | Такой же цвет | ||
Задний бампер | Такой же цвет | Такой же цвет | ||
Цветной барьер | × | × | ||
линия Анти--столкновения | × | × | ||
Солт украшает линию | × | × | ||
Хроми-покрытая наружная ручка | × | × | ||
Части тела с таким же цветом | сползите рельс раздвижной двери | ● | ● | |
Наружное зеркало заднего вида | ● | ● | ||
украшать плиту заднего номерного знака | Красить | Красить | ||
Стекло Дривер&ко-водителя | Генерал | Генерал | ||
Стекло кабины | Генерал | Генерал | ||
Крышка дождя | × | × | ||
кусок анти--щетки крышки Передн-колеса | × | × | ||
Обвайзер | × | × | ||
Дистурбер воздуха | × | × | ||
Переднее фоглигхт | × | × | ||
Зеркало заднего вида силы | × | × | ||
Ручное зеркало заднего вида | ● | ● | ||
Прерывистый счищатель лобового стекла, уборщик лобового стекла | ● | ● | ||
Уборщик задние счищатель лобового стекла/лобовое стекло зада | × | × | ||
Задний дефростер | × | × | ||
Заднее земное наблюдая зеркало | ● | ● | ||
Внутренняя отделка | Внутренняя отделка | Генерал | Генерал | |
Панель крыши | пефорированная плита + не-сплетенная ткань | пефорированная плита + не-сплетенная ткань | ||
Ковер | ПВК+фельт | ПВК+фельт | ||
Крышка заднего колеса | × | × | ||
Ассистентский подлокотник | Дривер&ко-водитель | Дривер&ко-водитель | ||
Верхний бардачок | ● | ● | ||
Двойное забрало Солнца | ● | ● | ||
Передняя лампа | Генерал | Генерал | ||
Задняя лампа | Генерал | Генерал | ||
Рефлектор парадного входа | × | × | ||
Анти--окунать внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ||
Гарантия бокового окна | × | × | ||
Гарантия экипажа | × | × | ||
Аудио | ГПС+ДВД | ● | ● | |
КД | × | × | ||
Игрок радио & кассеты | Интерфейс Радио+УСБ | Интерфейс Радио+УСБ | ||
Диктор | диктор 2 | диктор 2 | ||
Антенна | бар связи | бар связи | ||
Кондиционируйте систему | Противостойте кондиционер | ● | ● | |
Задний кондиционер | ● | ● | ||
Передний подогреватель | ● | ● | ||
Задний подогреватель | × | × | ||
Опционный | 10-18 | 10-18 | ||
Функциональные части | Переключите яркость | ● | ● | |
Переднее окно со стеклоподъемником | ● | ● | ||
Центральный замок | ● | ● | ||
МЕТР КОМБИНАЦИИ | ● | ● | ||
Освещать для лихтера | × | × | ||
Освещать для аштрай | × | × | ||
крышка танка бензина контроля над Провод | ● | ● | ||
Руль | ПУ с мягким материалом | ПУ с мягким материалом | ||
Центральный пласеинг случай | ● | ● | ||
Примечания: «●» стандартно, «×» снаружи | ||||
Дизельная цена енгин 1900 УСД выше бензиновый двигатель |
Контактное лицо: Li
Телефон: +8618602364023